
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 800 | 4947 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 799 | 2530 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 798 | 0228 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 797 | 6704 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 796 | 4962 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 795 | 8708 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 794 | 6733 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 793 | 8118 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 792 | 7674 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 791 | 0564 |
